Відділ продажу:
+38 (050) 325-74-26
+38 (066) 814-67-59

Электродвигатели асинхронные трехфазные общепромышленного назначения АИР

Серия АИР

 

ВОВ 71.jpg

Электродвигатели асинхронные АИР предназначены для комплектации электроприводов различных механизмов во всех отраслях промышленности и аграрного комплекса. Рассчитаны для работы от сети переменного трехфазного тока.

Технические характеристики электродвигателей АИР при напряжении 380 В, частоте 50 Гц

Типоразмер Мощность, кВт Частота
вращения,
об/мин
КПД, % Cos φ  Мпуск 
—— 
Мном
Мmax 
—— 
Мном
Iпуск 
—— 
Iном
Средний
уровень
звука, дБ(А)
Масса, кг
IM 1081
АИР 63 А2 0,37 3000 75,0 0,86 2,5 2,7 5,5 56 5,8
АИР 63 В2 0,55 3000 76,0 0,86 2,6 2,7 5,5 56 6,6
АИР 63 А4 0,25 1500 68,5 0,68 2,5 2,7 4,0 51 5,8
АИР 63 В4 0,37 1500 69,0 0,70 2,5 2,5 4,0 51 6,6
АИР 63 А6 0,18 1000 56,5 0,63 2,0 2,3 3,0 48 5,8
АИР 63 В6 0,25 1000 59,0 0,65 2,0 2,3 3,0 48 7,0
АИР 71 А2 0,75 3000 79,0 0,80 3,3 3,2 7,0 60 8,6
АИР 71 В2 1,1 3000 79,5 0,83 3,1 3,2 6,5 60 9,3
АИР 80 А2 1,5 3000 82,0 0,85 2,2 2,6 6,5 65 12,4
АИР 80 В2 2,2 3000 83,0 0,87 2,1 2,6 6,4 65 15,0
АИР 90 L2 3,0 3000 84,0 0,90 2,3 2,6 7,0 68 19,6
АИР 100 S2 4,0 3000 84,5 0,85 2,0 2,2 7,5 77 22,8
АИР 71 А4 0,55 1500 75,5 0,76 2,7 2,7 5,0 56 8,3
АИР 71 B4 0,75 1500 76,0 0,76 2,7 2,7 5,0 56 9,4
АИР 80 А4 1,1 1500 76,5 0,77 2,2 2,4 5,0 56 12,6
АИР 80 B4 1,5 1500 77,0 0,81 2,2 2,3 5,3 58 14,2
АИР 90 L4 2,2 1500 81,5 0,82 2,0 2,3 6,0 58 18,6
АИР 100 S4 3,0 1500 80,0 0,74 1,8 2,2 6,0 69 21,6
АИР 71 A6 0,37 1000 66,0 0,66 2,3 2,3 4,5 55 8,1
АИР 71 B6 0,55 1000 69,0 0,70 2,4 2,3 4,5 55 9,7
АИР 80 A6 0,75 1000 71,0 0,71 2,1 2,2 4,0 55 12,3
АИР 80 B6 1,1 1000 75,0 0,74 2,2 2,3 4,5 55 15,3
АИР 90 L6 1,5 1000 78,5 0,72 2,0 2,3 5,0 55 19,0
АИР 100 L6 2,2 1000 77,0 0,74 1,8 2,2 6,0 67 23,3
АИР 80 A8 0,37 750 63,5 0,59 2,0 2,3 3,5 55 12,1
АИР 80 B8 0,55 750 65,0 0,60 2,0 2,1 3,5 55 13,0
АИР 90 LA8 0,75 750 72,5 0,71 1,5 2,0 4,0 57 17,7
АИР 90 LB8 1,1 750 76,0 0,72 1,5 2,0 4,5 57 20,5
АИР 100 L2 5,5 3000 88,5 0,88 2,4 2,7 8,0 68 33,0
АИР 100 L4 4,0 1500 85,5 0,81 2,4 2,8 6,5 62 31,0


Возможные исполнения:

по способу монтажа:

на лапах (IM 1081), с фланцем (IM 3041, 3641), комбинированное (IM 2081, 2181), со двумя выступающими концами вала (IM 1082, 2082, 2182, 3042, 3642), встраиваемые (IM 5010) — АИР В80, АИР В90, АИР 100S2, S4, L6 - IM1081, IM2081, IM3041

климатические:

для умеренного климата - (У2, У3, У5), для умеренно-холодного климата - (УХЛ2, УХЛ4), для тропического - (Т2). АИР63, АИР71 — У2, У3, УХЛ2, УХЛ4, Т2; АИР80, АИР90 — У2, У3, УХЛ2, Т2; АИР100S2, S4, S6 — У2, Т2; АИР100L2, L4 — У2, У3.

специальные исполнения:

химостойкие (Х2) — Х2У3, Х2У5, морское (ОМ2), со встроенной температурной защитой (Б),повышенной точности (П): АИР63...АИР90, Х2У3, Х2У5; АИР80 ОМ2, АИР90 ОМ2; АИР80Б, АИР90Б; АИР63 П...АИР90 П; АИР80 БП, АИР90 БП.


Электродвигатели АИР купить в интернет-магазине ХЭЛЗ

Габаритно-установочные размеры АИР  

Ukr 80 mm.JPG Ukr 90 mm.JPG Ukr 100 mm.JPG